Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatisari, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,68% 1 0,34% 1 0,34%
2 2 s/d 4 Tahun 4 1,36% 1 0,34% 3 1,02%
3 5 s/d 9 Tahun 14 4,75% 4 1,36% 10 3,39%
4 10 s/d 14 Tahun 27 9,15% 17 5,76% 10 3,39%
5 15 s/d 19 Tahun 29 9,83% 16 5,42% 13 4,41%
6 20 s/d 24 Tahun 32 10,85% 19 6,44% 13 4,41%
7 25 s/d 29 Tahun 26 8,81% 15 5,08% 11 3,73%
8 30 s/d 34 Tahun 22 7,46% 11 3,73% 11 3,73%
9 35 s/d 39 Tahun 16 5,42% 9 3,05% 7 2,37%
10 40 s/d 44 Tahun 20 6,78% 11 3,73% 9 3,05%
11 45 s/d 49 Tahun 33 11,19% 16 5,42% 17 5,76%
12 50 s/d 54 Tahun 20 6,78% 12 4,07% 8 2,71%
13 55 s/d 59 Tahun 17 5,76% 7 2,37% 10 3,39%
14 60 s/d 64 Tahun 12 4,07% 6 2,03% 6 2,03%
15 65 s/d 69 Tahun 10 3,39% 6 2,03% 4 1,36%
16 70 s/d 74 Tahun 6 2,03% 2 0,68% 4 1,36%
17 75 Tahun ke Atas 4 1,36% 1 0,34% 3 1,02%
JUMLAH 294 99,66% 154 52,20% 140 47,46%
BELUM MENGISI 1 0,34% 1 0,34% 0 0,00%
TOTAL 295 100,00% 155 52,54% 140 47,46%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025

 Statistik

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Jurusan Cirebon Desa Jatisari - Kec Jatisari Kab.Karawang
Desa : Jatisari
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081316240568
Email : jatisari.pemdes.karawangkab@gmail.com